125. Deutschen Meisterschaften 31.07. – 03.08.2025 in Dresden
Deutscher Meister
| Männer U20 – 3x1000m Staffel | StG Team Thüringen | Burkhardt, Ben-Artur – Geburek, Karl – Schumann, Andor Arik | 7:28,76 min |
Disziplin
| Männer U20 – 3x1000m Staffel | StG Team Thüringen | Burkhardt, Ben-Artur – Geburek, Karl – Schumann, Andor Arik | 7:28,76 min |
| MJ U18 | STG Team Thüringen (Messerer-Liek-Schäfer–Krause) | 4 x 100m | 41,72 sec SB |
| MJ U20 | Karl Geburek | 3000m Hindernis | 9:07,01 min |
| GLÜCKWUNSCH an Karl – er hat sich für die Europameisterschaft U20 in Tampere/FIN qualifiziert😊 |
Allen Teilnehmern gilt ein großes Lob für die gezeigten Leistungen und die Einsatzbereitschaft. Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten sowie an die Trainerin/Trainer.
| 1. Platz: | Benno Barthel | M15 / 3000m | 10:45,23 min |
| 3. Platz: | Jonas Pfistner | M13 / 2000m | 7:23,10 min |
| 4. Platz: | Katharina Thier | W14 / 2000m | 8:00,15 min |
| Johanna Pfistner | W13 / 2000m | 7:34,64 min | |
| 5. Platz : | Arjen Schilling | M12 / 2000m | 8:05,16 min |
Herzlichen Glückwunsch an die Medaillengewinner und an die Trainer Innen!
Wie jedes Jahr erföffnet der ASV mit dem traditionellen Frühjahrscross die Freiluft – Laufsaison. Viele schöne Bilder gibt es vom Lauf vom ASV Fototeam.
Vielen Dank an alle Teilnehmer.

| Kader | E-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Laufen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | Seit 2019 ASV Erfurt |
| Geburtsdatum/-ort | 15.03.2012 in Erfurt |
| Größe | 1,58m / 39kg |
| Hobbys | Sport, Lesen, Freunde |
| Beruf | Schülerin |
| Entdecker | Yvette Münchgesang |
| Jetzige Trainer | Julia Henze Tobias Schronk Enric Aßmus Stefan Droske |
| Seit wann Sport | seit 2019 im Verein, davor seitdem ich laufen kann |
| Wie zum Sport gekommen? | Einladung zum Probetraining des ASV |
[ zurück ]
| Lauf | ||
| 800m | 2:39,41 | |
| Block Lauf | 2147 Pkt |
[ zurück ]
| Jahr | Ergebnis |
|---|---|
| 2024 | 3. Platz Thüringer Landesmeisterschaften 800m 3. Platz Thüringer Landesmeisterschaften Block Lauf |
[ zurück ]

| Kader | L-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Lauf |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | seit 2016 ASV Erfurt |
| Geburtsdatum / -Ort | 07.03.2010 in Gotha | |
| Größe | 1,63 m | |
| Hobbys | Leichtathletik, Ski-Langlauf, Ski-Abfahrt | |
| Beruf | Schüler | |
| Entdecker | Sichtung für Sportgymnasium Erfurt | |
| jetziger Trainer | Axel Siegfried | |
| Wie zum Sport gekommen? | Freude an der Leichtathletik | |
[ zurück ]
| Dispiplin | ||
|---|---|---|
| 600m | 1:47,36 min | |
| 800m | 2:25,07 min | |
| 2000m | 7:06,79 min | |
| 2km Cross | 9:27 min |
[ zurück ]
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2024 | Vize-Landesmeisterin 800 m Thür. LM Einzel U16 2. Platz Bundesfinale JfO Schulsportwettbewerb Vize-Landesmeisterin Thür. LM Cross |
| 2023 |
[ zurück ]