125. Deutschen Meisterschaften 31.07. – 03.08.2025 in Dresden
Deutscher Meister
| Männer U20 – 3x1000m Staffel | StG Team Thüringen | Burkhardt, Ben-Artur – Geburek, Karl – Schumann, Andor Arik | 7:28,76 min |
| Männer U20 – 3x1000m Staffel | StG Team Thüringen | Burkhardt, Ben-Artur – Geburek, Karl – Schumann, Andor Arik | 7:28,76 min |
| Anja Schüppel – Sen 1 | (+73 kg) | Dreikampf | 2075 Pkt. |
| Steinstoßen | 8,41 m | ||
| Gewichtwurf | 17,25 m | ||
| Mannschaft – Sen 1 | Florian Ludwig-Carlo Ludwig-Steffen König | 5120 Pkt. |
| Florian Ludwig – Sen 1 | (-87 kg) | Dreikampf | 1857 Pkt |
| Steinstoßen | 7,63 m |
| Florian Ludwig – Sen 1 | (-87 kg) | Gewichtwurf | 15,15 m |
| Carlo Ludwig – Sen 1 | (+87 kg) | Steinstoßen | 6,55 m |
| Carlo Ludwig – Sen 1 | (+87 kg) | Dreikampf | 1514 Pkt. |
| Gewichtwurf | 12,69 m |
| 0 x Gold / 4 x Silber / 2 x Bronze für den ASV Erfurt!! |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportler sowie alle Betreuer Innen!
| MJ U18 | STG Team Thüringen (Messerer-Liek-Schäfer–Krause) | 4 x 100m | 41,72 sec SB |
| MJ U20 | Karl Geburek | 3000m Hindernis | 9:07,01 min |
| GLÜCKWUNSCH an Karl – er hat sich für die Europameisterschaft U20 in Tampere/FIN qualifiziert😊 |
Allen Teilnehmern gilt ein großes Lob für die gezeigten Leistungen und die Einsatzbereitschaft. Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten sowie an die Trainerin/Trainer.
Liebe Freunde und Förderer des Sports,
liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
hiermit laden wir Euch recht herzlich zu unserer Jahresabschlussfeier 2025 ein.
22. November 2025
Gaststätte Am Blosenburghang
(99096 Erfurt – Am Blosenburghang 19)
Tel. 0170-7090934
Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr, Ende ??
Für jeden Teilnehmer (ab 14 Jahre) ist eine Eintrittskarte zum Wert von 10,00 (Schüler) und 15,00 Euro (Jugend/Erw.) reserviert. Sie ist gleichzeitig Los für unsere kleine Tombola.
Wie in jedem Jahr werden wir zu diesem Anlass auch eine kurze Jahreseinschätzung vornehmen und unsere erfolgreichen Sportler ehren.
Wir hoffen, dass Ihr Eure Teilnahme ermöglichen könnt und uns bis zum 15.11.25 eine Teilnahme bzw. Absage anzeigt!
Mit freundlichen Grüßen
Richard Debuch
Abteilungsleiter
| M 15 | Alexander Schwarz | 3000m Gehen | 15:43,15 min |
| W 15 | Lilly Fenner | 3000m Gehen | 16:12,61 min |
| MJ U23 | Karl Geburek | 3000m Hindernis | 9:07,43 min |
| W 15 | Nele Helene Hering | 1500m Hindernis | 5:35,61 min |
Allen Teilnehmern gilt ein großes Lob für die gezeigten Leistungen und die Einsatzbereitschaft.
Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten sowie an die Trainerin/Trainer.
| Deutsche Meister Innen | Lisa Stephan | Jg. 00/-58 kg | Dreikampf | 2.177 Pkt. |
| 2. Platz | Bocklitz – Schüppel – Fischer – Stephan | Mannschaft | 7.304 Pkt. | |
| 3. Platz | Lisa Stephan | Jg. 00/-58 kg | Stein | 8,58 m |
| Anja Schüppel | Jg. 88/+78 kg | Dreikampf | 2.425 Pkt. | |
| 4. Platz | Lisa Stephan | Jg. 00/-58 kg | Gewichtwurf | 19,46 m |
| Anja Schüppel | Jg. 88/+78 kg | Stein | 10,14 m | |
| 5. Platz | Marie Luise Fischer | Jg.03/-68 kg | Stein | 9,75 m |
| Sina-Marie Bocklitz | Jg. 01/-68 kg | Dreikampf Gewichtwurf | 1.890 Pkt. 17,69 m | |
| Anja Schüppel | Jg. 88/+78 kg | Gewichtwurf | 21,84 m |
| 3. Platz Frauen | ASV Erfurt | Schüppel – Bocklitz – Schwarz – Stephan | 9.348 Pkt. |







| WJ U16 | Lilly Fenner | Jg. 2010 | 3000m G | 16:04,19 min | 1. Platz |
| WJ U16 | Magdalena Vogel | Jg. 2011 | Kugelstoßen | 12,88 m PB | 1. Platz |
| Diskuswurf | 33,34 m | 1. Platz | |||
| Hammerwurf | 36,01 m | 2. Platz | |||
| WJ U16 | Charlotte Mielisch | Jg. 2011 | Stabhochsprung | 2,70 m | 1. Platz |
| MJ U16 | Alexander Schwarz | Jg. 2010 | 3000m G | 15:54,87 min PB | 2. Platz |
| Colin Schäfer | MJ U18 / 100 m | 11,40 sec |
| MJ U18 / 400 m Hürden | 57,93 sec PB |
Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner, Platzierten und Trainer Innen!
| Karl Geburek | MJ U20 / 3000 m Hindernis | 9:01,40 min (Norm EM U20) |
Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner, Platzierten und Trainer Innen!
| Reinhard Langhammer | M70 / 5000 m Gehen | 32:14,51 min |
| Laura Völkel | WJ U18 / 5000 m Gehen | 26:43,71 min |
| Hennes Henze | MJ U18 / 5000 m Gehen | 26:50,48 min |
| Yvonne Bonneß | W40 / 5000 m Gehen | 29:41,58 min |
| Dick Gnauck | M60 / 5000 m Gehen | 32:46,54 min |
Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner, Platzierten und Trainer Innen!