Erfolge unserer Teilnehmer zum Kindersportfest 06.06.2026
Dieses mal im großen Steigerwaldstadion gab es tolle Leistungen:
1.Platz
| Pepe Laage | m5 | Weitsprung | 1,89m |
| Pepe Laage | m5 | Tennisballwurf | 9,50m |
| Emil Schultze | m6 | 50m Hürden | 10,4s |
| Davin Gauder | m6 | Tennisballwurf | 15,00m |
| Alexander Stockmann | m7 | Weitsprung | 2,85m |
| Fabian Florczak | m10 | 1000m Gehen | 6:52,14min |
| Hannes Schröder | m10 | Schlagball | 43,00m |
| Jan Friese | m11 | 1000m Gehen | 5:50,85min |
| Wigbert Kohl | m85 | Kugelstoßen | 7,15m |
| Hailey-Lou Steingans | w4 | Weitsprung | 0,95m |
| Hailey-Lou Steingans | w4 | 50m Hürden | 30,6s |
| Hailey-Lou Steingans | w4 | Tennisballwurf | 5,00m |
| Vanessa Apitius | w7 | Schlagball | 17,00m |
| Greta Hofmann | w8 | Weitsprung | 2,98m |
| Valeria Leukefeld | w9 | 500m Gehen | 2:52,27min |
| Amelie Jahn | w10 | 1000m Gehen | 5:32,90min |
| Emilia Betzolt | w13 | 800m | 2:33,35min |
| Fiona Leukefeld | w13 | 2000m Gehen | 11:33,77min |
2.Platz
| Max Richter | m5 | Tennisballwurf | 8,50m |
| Davin Gauder | m6 | Weitsprung | 2,44m |
| Davin Gauder | m6 | 50m Hürden | 10,5s |
| Jonah Wiedenhöft | m6 | Tennisballwurf | 14,50m |
| Friedrich Böhme | m7 | Weitsprung | 2,80m |
| Isaac Julian Günther | m10 | 1000m Gehen | 7:38,42min |
| Luka Rosales Apel | m13 | 2000m Gehen | 11:56,57min |
| Luka Rosales Apel | m13 | Kugelstoßen | 7,68m |
| Artur Levi Frankenhäuser | m14 | Kugelstoßen | 9,02m |
| Andreas Wild | m40 | 5000m Gehen | 30:12,78min |
| Dick Gnauck | m60 | 5000m Gehen | 32:55,65min |
| Isabell Rudolph | w5 | 50m Hürden | 15,0s |
| Isabell Rudolph | w5 | Weitsprung | 1,93m |
| Felicitas-Matha Birnbach | w5 | Tennisballwurf | 4,50m |
| Theresa Steinecke | w9 | Weitsprung | 3,43m |
| Theresa Steinecke | w9 | 50m Hürden | 8,8s |
| Sophia Kelch | w10 | 60m Hürden | 12,64s |
| Sophia Kelch | w10 | Weitsprung | 3,63m |
| Fiona Leukefeld | w13 | 60m Hürden | 10,37s |
| Nele Freitag | WJU18 | 100m | 14,10s |
3.Platz
| Moritz Ludwig | m5 | Weitsprung | 1,69m |
| Moritz Ludwig | m5 | 50m Hürden | 12,9s |
| Klaas Löschner | m5 | Tennisballwurf | 8,50m |
| Jonah Wiedenhöft | m6 | Weitsprung | 2,33s |
| Jonah Wiedenhöft | m6 | 50m Hürden | 10,6s |
| Kurt Dunkel | m6 | 50m Hürden | 10,6s |
| Clemens Ziehm | m6 | Tennisballwurf | 12,50m |
| Alexander Stockmann | m7 | 50m Hürden | 11,1s |
| Mattheo Böttner | m8 | 50m Hürden | 10,4s |
| Noar Eissa | m9 | Schlagball | 26,00m |
| Luka Rosales Apel | m13 | 75m | 10,82s |
| Tom Henri Winkelmann | m14 | Weitsprung | 4,40m |
| Ronald Pabst | m60 | 5000m Gehen | 35:52,20min |
| Sophie Rühs | w5 | 50m Hürden | 17,2s |
| Sophie Rühs | w5 | Weitsprung | 1,70m |
| Isabell Rudolph | w5 | Tennisballwurf | 4,00m |
| Vanessa Apitius | w7 | 50m Hürden | 10,6s |
| Greta Hofmann | w8 | 50m Hürden | 10,0s |
| Theresa Steinecke | w9 | 500m Gehen | 3:34,47min |
| Anna Bartels | w12 | 60m Hürden | 11,74s |
| Hannah Tröbs | w12 | 2000m Gehen | 14:23,48min |
| Elena Seifert | w14 | Weitsprung | 4,52m |






























