6. Streichholz-Kugel-Zweikampf / 5. Stab – Jugendcup 2025 mit Ergebnissen
06.12.2025, Erfurt, Hartwig Gauder Halle

06.12.2025, Erfurt, Hartwig Gauder Halle

15.11.2025, Erfurt, Hartwig Gauder Halle
| Amelie Jahn | W9 | 1000mG | 5:44,2 min | PB |
| Valeria Leukefeld | W8 | 1000mG | 6:56,9 min | |
| Annika Gerlach | Frauen | 200m | 28,56 s | |
| Zuzka Walter | WJU20 | 3000mG | 16:20,46 min | |
| Mia Kirchner | WU20 | Stabhoch | 3,11 m | |
| Emily Rosales Apel | W13 | Stabhoch | 2,61 m | PB/LR |
| Arthur v. Obstfelder | M13 | 2000mG | 11:36,6 min | |
| Jonte Kleineberg | M12 | 2000mG | 13:08,9 min | |
| Johanna Pfistner | W13 | 800m | 2:31,13 min | |
| Yvonne Bonneß | W45 | 3000mG | 17,18,2 min | |
| Jan Friese | M10 | 1000mG | 6:01,4 min | PB |
| Thorin Strauch | M9 | 1000mG | 6:38,5 min | |
| Anna Fehringer | WU18 | 200m | 29,12 s | PB |
| Fiona Leukefeld | W12 | 2000mG | 11:44,8 min | PB |
| Ronald Papst | M60 | 3000mG | 19:43,8 min | |
| Ole Friese | M10 | 800m | 2:48,84 min | PB |
| Eva Günther-Gräff | Frauen | Stabhoch | 2,41 m | |
| Esther Osadolaye | W13 | 200m | 29,14 s | PB |
| Laura Völkel | WU18 | 3000mG | 15:32,03 min | |
| Benno Barthel | M15 | 800m | 2:19,88 min | PB |
| Leni Jacobsen | W15 | 800m | 2:59,54 min | |
| Henry Stock | M13 | Kugel | 7,05 m | PB |
| Emily Rosales Apel | W13 | 60m | 8,40 s | PB |
| Emily Rosales Apel | W13 | Weit | 4,64 m | PB |
| Emilia Betzolt | W12 | 800m | 2:38,51 min | |
| Nelina Blume | W10 | 1000mG | 6:48,8 min | PB |
| Julian Isaak Günther | M9 | 1000mG | 7:48,4 min |
| Selina Kromm | W9 | 1000mG | 6:59,5 min | |
| Tim Kolarzik | Männer | 800m | 2:10,56 min | |
| Lilly Fenner | WU18 | 3000mG | 16:22,89 min | |
| Esther Osadolaye | W13 | 800m | 2:45,79 min | PB |
| Charlotte Heller | W12 | Kugel | 7,03 m | PB |
| Hannah Tröbs | W11 | 1000mG | 6:55,1 min |
| Anna Grosch | W11 | 1000mG | 7:35,9 min |
| Lara Danner | W14 | 2:49,96 min | PB | |
| Henry Stock | M13 | 60m | 9,14 s (VL 8,96 s) | PB |
| Arjen Schilling | M12 | 800m | 2:39,29 min | |
| Elena Seifert | W13 | Kugel | 7,65 m | PB |
Die Trainingszeiten Halle gelten von nach den Herbstferien bis zu den Osterferien.
| Zeiten | Gruppe | Trainer | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag 17:30 – 18:30 Uhr | Kindertraining AK 6 – 10 | Yvette Münchgesang Marcus Schulz | LA-Halle |
| Montag 17:30 – 19:00 Uhr | Kindertraining AK 6 – 9 | Daniel Beinhorn | LA-Halle |
| Dienstag 16:30 – 17:30 Uhr | Kindertraining AK 4 – 5 (Kindergarten) | Ute Hillhof Sarah Kumm | Schulsporthalle Kaufland (GemS 4) Kranichfelder Straße |
| Mittwoch 17:15 – 18:15 Uhr | Kindertraining AK 4 – 5 (Kindergarten) | Jana Eschrich Michel Kallensee Sylvia Otto | |
| Freitag – neu! 17:00 – 18:00 Uhr | Kindertraining AK 6 – 10 | Yvette Münchgesang Juliane Schwarz | LA-Halle |
[ zurück ]
| Zeiten | Gruppe | Trainer | Ort |
|---|---|---|---|
| Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr | wettkampforientiertes Kindertraining AK 10 – 13 | Yvonne Dietrich Christin Seifert | LA-Halle |
| Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr | Breitensport und wettkampforientiertes Training AK 13 – Jugend | Richard Debuch Bernd Kügler | LA-Halle |
| Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr | wettkampforientiertes Kindertraining AK 10 – 13 | Yvonne Dietrich Christin Seifert | Schulsporthalle Urbich |
| Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr | Breitensport und wettkampforientiertes Training AK 13 – Jugend | Richard Debuch Bernd Kügler | LA-Halle |
[ zurück ]
| Zeiten | Gruppe | Trainer | Ort |
|---|---|---|---|
| Mittwoch 19:00 – 20:30 Uhr | Freizeit-/Fitnesstraining Erwachsene | Christin Seifert | Schulsporthalle Grundschule 3 „Am kleinen Herrenberg“ |
| Donnerstag 18:00 – 20:30 Uhr | Seniorentraining Erwachsene | Peter Domin | LA-Halle |
[ zurück ]
| Zeiten | Gruppe | Trainer | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag 15:00 – 17:30 Uhr | Wurf- und Stoßtraining AK 12 – M/W | Richard Debuch | Werferplatz |
| Montag 16:15 – 19:00 Uhr | Stabhochsprung AK 10 – M/W | Marcus Günther | LA-Halle |
| Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr | Gehertraining alle | Yvette Münchgesang Antonia Pfaff | LA-Halle |
| Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr | Stabhochsprung AK 10 – M/W | Marcus Günther | LA-Halle |
| Freitag 16:00 – 17:30 Uhr | Gehertraining ab AK 12 | Yvette Münchgesang | LA-Halle |
| Samstag 09:00 – 11:00 Uhr | Stabhochsprung AK 10 – M/W | Marcus Günther | LA-Halle |
[ zurück ]
Zum Vogtlandgehen in Reichenbach am 13.09.2025 konnten auch unsere Geher überzeugen:
1. Platz
| Amelie Jahn | w 9 | 5:48,20 | 1000mG |
| Jan Friese | m 10 | 6:19,23 | 1000mG |
| Valeria Leukefeld | w 8 | 7:06,11 PB | 1000mG |
| Lilly Fenner | w15 | 16:34,89 | 3000mG |
| Yvonne Bonneß | W45 | 30:52,00 | 5000mG |
| Laura Völkel | wJU20 | 57:42,63 | 10.000mG |
| Reinhard Langhammer | M70 | 1:06:53,61 | 10.000mG |
2. Platz
| Thorin Strauch | m 9 | 6:40,82 PB | 1000mG |
| Nelina Isabell Blume | w 10 | 7:11,44 PB | 1000mG |
| Dick Gnauck | M60 | 34:49,19 | 5000mG |
3. Platz
| Isaac Julian Günther | m 9 | 7:10,11 PB | 1000mG |
| Hannah Tröbs | w 11 | 7:17,77 PB | 1000mG |

Drei ASV Geher mit Bestleistungen und eine ASV Läuferin in der 3x 800m Staffel freuten sich beim 5-Länder-Vergleich der U14 in Gotha mit dem Team Thüringen über einen tollen 2. Platz.
Ergebnisse im 2000m Gehen:
| Arthur von Obstfelder | 10:41,07 persönliche Bestleistung | 1. Platz |
| Luka Rosales Apel | 12:15,10 persönliche Bestleistung | 6. Platz |
| Fiona Leukefeld | 11:58,16 persönliche Bestleistung | 5. Platz |
3 x 800m 1.Platz in der Besetzung Johanna Pfistner, M.Rosenthal und M. Brauer


Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer für die tollen Leistungen!
Die Bilder werden bereitgestellt vom ASV Fototeam: Bilder 18. Kinderzehnkampf
Hier die Ergebnisse unserer Athletinnen und Athleten:
1. Platz
| WJ U16 | Lilly Fenner | Jg. 2010 | 3000m G | 16:04,19 min |
| WJ U16 | Magdalena Vogel | Jg. 2011 | Kugelstoßen | 12,88 m PB |
| Diskuswurf | 33,34 m | |||
| WJ U16 | Charlotte Mielisch | Jg. 2011 | Stabhochsprung | 2,70 m |
2. Platz
| WJ U16 | Magdalena Vogel | Jg. 2011 | Hammerwurf | 36,01 m |
| MJ U16 | Alexander Schwarz | Jg. 2010 | 3000m G | 15:54,87 min PB |
Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten sowie an alle Trainer!
Danke für einen so schönen Wettkampf, Glückwunsch an alle Athleten.
hier die Ergebnisse: