Intern. Deutsche Meisterschaften im Hallen Steinstoßen
- Datum 21./22.03.26
- Beginn/ Ende: 09.00/16.00
- Erfurt, H.-Gauder Halle
- Ausschreibung wird über den DRTV-BFA RKS und ASV Erfurt veröffentlicht

| Kader | L-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Gehen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletik-Verband |
| Vereine | Seit 2025 ASV Erfurt |
| Geburtsdatum/-ort | 22.11.2010 |
| Größe, Gewicht | 1,76 m, 53 kg |
| Hobbys | Wandern mit der Familie, Lesen |
| Beruf | Schüler |
| Entdecker | Frau Henze |
| Jetzige Trainer | Julia Henze |
| Seit wann Sport | |
| Wie zum Sport gekommen? | Spaß am Sport und durch Papa |
[ zurück ]
| Gehen | ||
| 3000 m | 15:43,15 min (Ulm) | |
| 5000 m | 26:16 min (Zittau) | |
| Lauf | ||
| 800 m | 2:21,55 min (Erfurt) | |
| 3000 m | 10:40,24 min (Ohrdruf) |
[ zurück ]
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2025 | Deutscher Meister 3000m Bahngehen in Ulm |
| 2024 | Thüringer Landesmeister Halle + Freiluft 3000m Thüringer Landesmeister Halle 800m |
| 2023 | Thüringer Landesmeister Freiluft 2000m Thüringer Landesmeister Halle 800m |
| 2022 | Thüringer Landesmeister Halle + Freiluft 800m Thüringer Landesmeister Freiluft 2000m |
[ zurück ]

| Kader | L-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Wurf, Hammer |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | LG Nord Berlin 2018-2025 ASV Erfurt 2026 |
| Geburtsdatum / Ort | 26.03.2008 | |
| Größe / Gewicht | 1,85/ 78 kg | |
| Hobbys | Sport | |
| Beruf | Ausbildung zur Sozialassistentin & Fachabi | |
| Entdecker | Vanessa Pfeifer | |
| jetziger Trainer | Carolin Streipart | |
| Seit wann Sport? | Leichtathletik 2010 Hammer werfen 2019/20 | |
| Wie zum Sport gekommen? | Vereinstrainer LG Nord Berlin | |
[ zurück ]
| Disziplin | ||
|---|---|---|
| Hammer | ||
| 2kg | 45,42 m | |
| 3kg | 59,01 m | |
| 4kg | 48,63 m |
[ zurück ]
| 2025 | 5. &4. bei Deutschen Meisterschaften | |
| 2024 | 2 mal 3. bei Deutschen Meisterschaften | |
| 2023 | Deutsche Meisterin | |
[ zurück ]

| Kader | L-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Landeskader Wurf – Diskus |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | ASV Erfurt seit 2026, vorher VfL Sindelfingen |
| Geburtsdatum/ -Ort | 06.08.2007 | |
| Größe / Gewicht | 1,78m | |
| Hobbys | Leichtathletik | |
| Beruf | Schülerin | |
| Entdecker | Eltern | |
| jetziger Trainer | Carolin Streipart | |
| Seit wann Sport: | Leichtathletik seit der Grundschule | |
| Wie zum Sport gekommen? | Eltern | |
[ zurück ]
| Disziplin | ||
|---|---|---|
| Wurf | ||
| Diskus (1kg) | 43,93m |
[ zurück ]
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2025 | 4. Platz DM Winterwurf U20 1. Platz BW Meisterschaften U20 5. Platz Süddeutsche Meisterschaften U23 Top 8 DM U20 |

| Kader | L-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Gehen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | 2021 – 2025 LAC Erfurt seit 2026 ASV Erfurt |
| Geburtsdatum / Ort | 15.08.2011 in Erfurt | |
| Größe / Gewicht | 1,58 m, 48 kg | |
| Hobbys | Sport, Freunde | |
| Beruf | Schülerin | |
| Entdecker | Dagmar Gentzel (LAC) | |
| jetziger Trainer | Yvette Münchgesang, Richard Debuch | |
| Seit wann Sport? | seit Oktober 2021 | |
| Wie zum Sport gekommen? | Durch ihre Eiskunstlauftrainerin | |
[ zurück ]
| Disziplin | ||
|---|---|---|
| Lauf | ||
| 2000m | 8:06 min | |
| Gehen | ||
| 2000m Bahngehen | 11:55,22 | |
| 3000m Straßengehen | 17:44 min | |
| 3000m Bahngehen | 17:35,74 min |
[ zurück ]
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2025 | 2. Platz bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in der Altersklasse W14 im 3000m Gehen |
[ zurück ]

| Kader | E-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Gehen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | seit 01.01.2020 ASV Erfurt |
| Geburtsdatum/ -Ort | August 2012 in Freiburg im Breisgau | |
| Größe / Gewicht | 1,67 m / 45 kg | |
| Hobbys | Judo/ Hund/ Gehen/ mit Freunden treffen/ Fahrrad fahren/ Zocken | |
| Beruf | Schüler | |
| Entdecker | Frau Münchgesang | |
| jetziger Trainer | Frau Münchgesang | |
| Seit wann Sport: | 01.08.2018 | |
| Wie zum Sport gekommen? | Freude an Bewegung | |
[ zurück ]
| Disziplin | ||
|---|---|---|
| Gehen | ||
| 1.000m (Bahn) | 5:34 min (2023) | |
| 2.000m (Bahn) | 10:41 min (2025) | |
| 3.000m (Bahn) | 17:58 min (2025) |
[ zurück ]
| Jahr | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2025 | 2. Platz 2.000m (Bahn) – Geher-Cup U14 & U16 10:53 min 1. Platz 2.000m (Bahn) – Fünfländervergleich 10:41 min 3. Platz 3.000m (Bahn) – Südharz-Geher Cup 17:58 min | |
[ zurück ]

| Kader | E-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Gehen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | seit 2017 ASV |
| Geburtsdatum/ -Ort | 11.05.2013, Erfurt | |
| Größe / Gewicht | 1,69m / 47,8kg | |
| Hobbys | Sport, Zeichnen | |
| Beruf | Schülerin | |
| Entdecker | Yvette Münchgesang | |
| jetziger Trainer | Yvette Münchgesang, Yvonne Dietrich | |
| Seit wann Sport: | 2017 | |
| Wie zum Sport gekommen? | ||
[ zurück ]
| Disziplin | ||
|---|---|---|
| Gehen | ||
| 1.000m (Bahn) | 5:53,99 min (2024) | |
| 2.000m (Bahn) | 11:44,8 min (2025) | |
| 2.000m (Straße) | 11:35 min (2025) |
[ zurück ]
| Jahr | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2025 | Thüringer Hallen – Landesmeisterin 2025 – 2.000m Bahn, 12:16,49min Thüringer Landesmeisterin U14 bis U20 2025 – 2.000m Bahn, Freiluft, 12:06,47min Regionales Hallenmeeting/Hallengehen 2025 – 2.Platz 2.000m Gehen, 11:44,8min | |
[ zurück ]

| Kader | NK1-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Gehen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletik-Verband |
| Vereine | Eisenacher Leichtathletik Verein (2016-2025) ASV Erfurt (ab 2026) |
| Geburtsdatum/-ort | 19.04.2004 in Eisenach |
| Größe / Gewicht | 1,62 m / 51 kg |
| Hobbys | Gehen |
| Beruf | momentan Bundesfreiwilligendienst beim ASV Erfurt und Minijob in der Physio am Kreuz |
| Entdecker | Julia Henze |
| Jetzige Trainer | Julia Henze |
| Seit wann Sport | Seit 2016 Leichtathletik Seit 2024 Gehen |
| Wie zum Sport gekommen? | Interesse zur Leichtathletik / Interesse am Gehen und Laufen |
[ zurück ]
| Gehen | ||
| 5km Strassengehen | 24:26 min | |
| 10km Strassengehen | 51:15 min | |
| 3km Bahngehen | 14:23 min |
[ zurück ]
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2025 | Deutsche Meisterin Bahngehen 5.000m Deutsche Meisterin Straßengehen 5km U20 DM Bronze Sieg Podebrady Gold Level Meeting 5km |
[ zurück ]

Nächster Stammtisch:
Mittwoch, 04.03.2026 um 18:30 Uhr
Kaufland Sportdach – Vereinsraum