Herzlichen Glückwunsch zu:
1.Platz
| Laura Berger | weibl. Jugend U20 | Diskuswurf | 42,06 m |
| Emily Rosales Apel | weibl. Jugend U16 | Stabhochsprung | 2,80 m |
| Magdalena Vogel | weibl. Jugend U16 | Diskuswurf | 33,53 m |
| Arthur von Obstfelder | männl. Jugend U16 | 3000m G | 18:23,44 min |
2.Platz
| Charlotte Mielisch | weibl. Jugend U16 | Stabhochsprung | 2,60 m |
| Maria- Lena Carniel | weibl. Jugend U20 | 3000m G | 14:24,98 min |
| Nele Engelke | weibl. Jugend U20 | Hammerwurf | 39,96 m |
| Lilly Fenner | weibl. Jugend U18 | 3000m G | 15:37,04 min PB |
| Magdalena Vogel | weibl. Jugend U16 | Kugelstoß | 13,91 m PB |
3.Platz
| Laura Völkel | weibl. Jugend U20 | 3000m G | 14:30,82 min PB |
| Leni Jacobsen | weibl. Jugend U18 | Stabhochsprung | 2,50 m PB |
| Johanna Pfistner | weibl. Jugend U16 | 800m | 2:26,97 min PB |
| Magdalena Vogel | weibl. Jugend U16 | Hammerwurf | 38,70 m |
4.Platz
| Anna Fehringer Charlotte Mielisch Leni Jacobsen Magdalena Vogel | weibl. Jugend U18 | 4 x 200 m | 1:57,99 min |
weitere Platzierungen
| 5.Platz | Zuzka Walter | weibl. Jugend U20 | 3000m G | 16:22,52 min |
| 7.Platz | Lilly Jolien Munzert | weibl. Jugend U18 | Hammerwurf | 37,70 m PB |
| 7.Platz | Lilly Emilia Blume | weibl. Jugend U16 | 3000m G | 19:00,55 min |
| 7.Platz | Lara Marie Danner Elena Seifert Esther Aisosa Osadolaye Emily Rosales Apel | weibl. Jugend U16 | 4 x 200 m | 1:55,57 min |







Fotos: Julia Henze, Yvette Münchgesang, Marcus Günther