WJ + MJU18, Männer/Frauen
| Landesmeister In | ||||
|---|---|---|---|---|
| MJ U18 | Alexander Schwarz | 5000m G | 24:30,12 min | |
| W45 | Yvonne Bonneß | 3000m G | 17:26,27 min | |
| WJ U18 | Lilly Fenner | 3000m G | 16:03,09 min | |
| M13 | Arjen Schilling | 2000m G | 13:01,92 min | |
| M14 | Arthur von Obstfelder | 3000m G | 17:34,94 min | |
| W13 | Fiona Leukefeld | 2000m G | 11:50,26 min | |
| M60 | Ronald Papst | 3000m G | 19:25,14 min | |
| M70 | Reinhard Langhammer | 3000m G | 18:52,86 min | |
| WJ U18 | Fehringer/Jacobsen/Danner/Mielisch | 4x200m | 2:00,87 min | |
| W15 | Katharina Thier | 3000m | 11:44,72 | |
| M70 | Bernd Kügler | 3000m | 15:11,24 min | |
| 2. Platz | ||||
| WJ U20 | Maria-Lena Carniel | 3000m G | 14:17,73 min | |
| M13 | Jonte Kleineberg | 2000m G | 13:21,28 min | |
| M60 | Dick Gnauck | 3000m G | 19:35,40 min | |
| 3. Platz | ||||
| WJ U20 | Laura Völkel | 3000m G | 15:12,88 min | |
| W14 | Johanna Pfistner | 3000m | 11:44,30 min | |
| W12 | Hannah Tröbs | 2000m G | 14:48,67 min | |
| 4. Platz | ||||
| WJ U20 | Zuzka Walter | 3000m G | 15:56,29 min | |
| 5. Platz | ||||
| M14 | Jonas Pfistner | 3000m | 11:34,90 min | |
| 6. Platz | ||||
| WJ U18 | Anna Fehringer | 400m | 66,55 sec |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportler sowie an Ihre ÜL/Trainer In😊