Bambino Sportfest 2026

18.01.2026, Hartwig-Gauder-Halle Erfurt

18.01.2026, Hartwig-Gauder-Halle Erfurt
15.11.2025, Erfurt, Hartwig Gauder Halle
| Amelie Jahn | W9 | 1000mG | 5:44,2 min | PB |
| Valeria Leukefeld | W8 | 1000mG | 6:56,9 min | |
| Annika Gerlach | Frauen | 200m | 28,56 s | |
| Zuzka Walter | WJU20 | 3000mG | 16:20,46 min | |
| Mia Kirchner | WU20 | Stabhoch | 3,11 m | |
| Emily Rosales Apel | W13 | Stabhoch | 2,61 m | PB/LR |
| Arthur v. Obstfelder | M13 | 2000mG | 11:36,6 min | |
| Jonte Kleineberg | M12 | 2000mG | 13:08,9 min | |
| Johanna Pfistner | W13 | 800m | 2:31,13 min | |
| Yvonne Bonneß | W45 | 3000mG | 17,18,2 min | |
| Jan Friese | M10 | 1000mG | 6:01,4 min | PB |
| Thorin Strauch | M9 | 1000mG | 6:38,5 min | |
| Anna Fehringer | WU18 | 200m | 29,12 s | PB |
| Fiona Leukefeld | W12 | 2000mG | 11:44,8 min | PB |
| Ronald Papst | M60 | 3000mG | 19:43,8 min | |
| Ole Friese | M10 | 800m | 2:48,84 min | PB |
| Eva Günther-Gräff | Frauen | Stabhoch | 2,41 m | |
| Esther Osadolaye | W13 | 200m | 29,14 s | PB |
| Laura Völkel | WU18 | 3000mG | 15:32,03 min | |
| Benno Barthel | M15 | 800m | 2:19,88 min | PB |
| Leni Jacobsen | W15 | 800m | 2:59,54 min | |
| Henry Stock | M13 | Kugel | 7,05 m | PB |
| Emily Rosales Apel | W13 | 60m | 8,40 s | PB |
| Emily Rosales Apel | W13 | Weit | 4,64 m | PB |
| Emilia Betzolt | W12 | 800m | 2:38,51 min | |
| Nelina Blume | W10 | 1000mG | 6:48,8 min | PB |
| Julian Isaak Günther | M9 | 1000mG | 7:48,4 min |
| Selina Kromm | W9 | 1000mG | 6:59,5 min | |
| Tim Kolarzik | Männer | 800m | 2:10,56 min | |
| Lilly Fenner | WU18 | 3000mG | 16:22,89 min | |
| Esther Osadolaye | W13 | 800m | 2:45,79 min | PB |
| Charlotte Heller | W12 | Kugel | 7,03 m | PB |
| Hannah Tröbs | W11 | 1000mG | 6:55,1 min |
| Anna Grosch | W11 | 1000mG | 7:35,9 min |
| Lara Danner | W14 | 2:49,96 min | PB | |
| Henry Stock | M13 | 60m | 9,14 s (VL 8,96 s) | PB |
| Arjen Schilling | M12 | 800m | 2:39,29 min | |
| Elena Seifert | W13 | Kugel | 7,65 m | PB |
Herzliche Glückwünsche an alle Athletinnen und Athleten sowie an die Trainer/UL!
24. Februar 2025
18:00 – 20:00
Johann-Sebastian-Bach-Str. 02, Erfurt, 99096, Hartwig-Gauder-Halle (LA-Halle)
Mit knapp 600 Kindern aus 58 Vereinen war das Bambinosportfest wieder ein voller Erfolg und setzt seine Tradition als größtes Leichtathletik-Event in Thüringen fort.
Ergebnisse online auf leichtathletik.de
Herzlichen Glückwunsch den Athleten und Trainern.
06.12.2025, Erfurt, Hartwig Gauder Halle
Vielen Dank für die Teilnahme an einer gelungenen Veranstaltung.
Ergebnisse auf: ergebnisse.leichtathletik.de
| Platz 1 | Holger Fromm (M65) Kugel – 7,31m Jan Friese (M9) 1000mG – 6:27,2 min Thorin Strauch (M8) 1000mG – 7:11,1 min Amelie Jahn (W8) 1000mG – 5:53,7 min Eva Günther-Gräff (F) Stab – 2,50 m Angelina Sommer (WU20) 3000mG – 15:21,0 min Mia Kirchner (WU20) Stab – 3,10 m Reinhard Langhammer (M70) 3000mG – 18:22,6 Wigbert Kohl (M80) Kugel – 7,39 m Viktoria Nikischin (W11) 1000mG – 5:45,0 min |
| Platz 2 | Greta Gau (W9) 1000mG – 6:55,5 min Valeria Leukefeld (W8) 1000mG – 7:50,4 min Leni Jacobsen (W14) Stab – 2,20 m Jonas Pfistner (M12) 800m – 2:34,53 min Johanna Pfistner (W12) 800m – 2:42,06 min Andreas Wild (M40) 3000mG – 17:44,4 min Manfred Löhn (M80) Kugel – 5,90 m |
| Platz 3 | Hennes Henze (MU18) 3000mG – 17:44,4 min Charlotte Mielisch (W14) Stab – 2,10 m Arthur von Obstfelder (M12) 2000mG – 12:40,9 min Emily Rosales Apel (W12) 60m – 8,73 s (PB) |
| Platz 4 | Lena Alles (W9) 1000mG – 7:21,7 min Emilia Betzolt (W11) 800m – 2:50,93 min Lina Behrendt (W10) 1000mG – 6:46,8 min |
| Platz 5 | Lilly Fenner (WU18) 3000mG – 20:02,6 min Benno Barthel (M14) 800m – 2:30,97 min (PB) Henry Stock (M11) 50m – 7,84 s Charlotte Heller (W11) 50m – 7,80 s |
| Platz 6 | Emily Rosales Apel (W12) Weit – 4,35 m |
Herzlichen Glückwunsch den Athleten und Trainern.
| Datum | Samstag, 16.11.2024 10.00 – 16.00 Uhr | |
| Veranstalter | ASV Erfurt | |
| Gesamtleiter | R. Debuch, Erfurt | |
| Ort | Erfurt, Hartwig-Gauder-Halle (LA-Halle) am Steigerwaldstadion | |
| Meldungen | bis 07.11.2024 ONLINE über LADV oder auf DLV-Meldebogen an R. Debuch – Silberdistelweg 25, 99097 Erfurt debuch.asv@gmx.de Nachmeldungen sind bis 1 Stunde vor dem Veranstaltungsbeginn möglich, wenn der Verein bereits Meldungen bis zum Meldetermin abgegeben hat! Bitte DSGVO beachten! | |
| Disziplinen | M/W U10 | 1000mG |
| M/W U12 | 50 m, 800 m, 1000mG, Weit | |
| M/W U14 | 60 m, 800 m, 2000mG, Weit, Kugel | |
| M/W U16 | 60 m, 800 m, 2000mG, Weit, Stab, Kugel | |
| M/WU18/U20, Frauen, Männer | 60m, 200 m, 800 m, 3000mG, Weit, Stab, Kugel | |
| M/W30+ | Kugel, 3000mG | |
| Hinweise | Weitsprung | Der Absprung der AK M/W U12 (10/11) erfolgt aus der Zone! Ab M/W U14 (ab 12) vom Brett! Stabhoch begrenzt auf 15 Teilnehmer! Weitere Informationen gibt es im Internet unter: http://asv-leichtathletik.de oder sie schicken uns eine eMail unter asv-erfurt@web.de. |
| Ergebnisse | über LADV sowie unter www.asv-leichtathletik.de und www.tlv-sport.de | |
| Startgeld | Schüler | 4,- €/ Disziplin |
| Jugendliche | 5,- €/ Disziplin | |
| Erwachsene | 6,- €/ Disziplin | |
| Nachmeldegebühr | 5,- € /Athlet | |
| Zeitplan | zeitplan_nov.pdf | |
| Auszeichnung | Urkunden | |
| Anreise | aus Westen: BAB 4, Abfahrt Erfurt-West Richtung Zentrum, am Stadion vorbei und an der Tankstelle rechts, nach ca 200m befindet sich rechts die LA-Halle. aus Osten: BAB 4 Erfurt-Ost, nach Ortseingangsschild Erfurt an der 4. Ampel links (nach ARAL Tankst.) in die Häßlerstraße abbiegen. Ausschilderung Stadion folgen! Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Straßenbahn Richtung Thüringenhalle oder Straßenbahn Richtung Urbicher Kreuz bzw. Richtung Wiesenhügel bis Haltestelle „Landtag“ bzw. „Tschaikowskistraße“ | |
| Unterkunft | Tourist-Information 0361 66400 | |