Arthur von Obstfelder

| Kader | E-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Gehen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | seit 01.01.2020 ASV Erfurt |
Portrait
| Geburtsdatum/ -Ort | August 2012 in Freiburg im Breisgau | |
| Größe / Gewicht | 1,67 m / 45 kg | |
| Hobbys | Judo/ Hund/ Gehen/ mit Freunden treffen/ Fahrrad fahren/ Zocken | |
| Beruf | Schüler | |
| Entdecker | Frau Münchgesang | |
| jetziger Trainer | Frau Münchgesang | |
| Seit wann Sport: | 01.08.2018 | |
| Wie zum Sport gekommen? | Freude an Bewegung | |
[ zurück ]
Persönliche Bestleistungen
| Disziplin | ||
|---|---|---|
| Gehen | ||
| 1.000m (Bahn) | 5:34 min (2023) | |
| 2.000m (Bahn) | 10:41 min (2025) | |
| 3.000m (Bahn) | 17:58 min (2025) |
[ zurück ]
Erfolge
| Jahr | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2025 | 2. Platz 2.000m (Bahn) – Geher-Cup U14 & U16 10:53 min 1. Platz 2.000m (Bahn) – Fünfländervergleich 10:41 min 3. Platz 3.000m (Bahn) – Südharz-Geher Cup 17:58 min | |
[ zurück ]


