
| Kader | L-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Gehen |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletik-Verband |
| Vereine | Seit 2025 ASV Erfurt |
Portrait
| Geburtsdatum/-ort | 22.11.2010 |
| Größe, Gewicht | 1,76 m, 53 kg |
| Hobbys | Wandern mit der Familie, Lesen |
| Beruf | Schüler |
| Entdecker | Frau Henze |
| Jetzige Trainer | Julia Henze |
| Seit wann Sport | |
| Wie zum Sport gekommen? | Spaß am Sport und durch Papa |
[ zurück ]
Persönliche Bestleistungen
| Gehen | ||
| 3000 m | 15:43,15 min (Ulm) | |
| 5000 m | 26:16 min (Zittau) | |
| Lauf | ||
| 800 m | 2:21,55 min (Erfurt) | |
| 3000 m | 10:40,24 min (Ohrdruf) |
[ zurück ]
Erfolge
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2025 | Deutscher Meister 3000m Bahngehen in Ulm |
| 2024 | Thüringer Landesmeister Halle + Freiluft 3000m Thüringer Landesmeister Halle 800m |
| 2023 | Thüringer Landesmeister Freiluft 2000m Thüringer Landesmeister Halle 800m |
| 2022 | Thüringer Landesmeister Halle + Freiluft 800m Thüringer Landesmeister Freiluft 2000m |
[ zurück ]