Intern. Deutsche Meisterschaften im Hallen Steinstoßen
- Datum 21./22.03.26
- Beginn/ Ende: 09.00/16.00
- Erfurt, H.-Gauder Halle
- Ausschreibung wird über den DRTV-BFA RKS und ASV Erfurt veröffentlicht
Wird auf der Leichtathletik-Wettkampf Seite angezeigt
Platz 1 | ||||
| Yvonne Bonneß | W 45 | 3000m G | 17:17,57 min | |
| Reinhard Langhammer | M 70 | 3000m G | 19:24,19 min | |
| Platz 2 | ||||
| Ronald Papst | M 60 | 3000m G | 19:38,83 min | |
| Platz 3 | ||||
| Alexander Schwarz | MJ U20 | 5000m G | 23:40,16 min | |
| Marie-Lena Carniel | WJ U20 | 3000m G | 14:42,06 min | |
| Andreas Wild | M 40 | 3000m G | 17:21,23 min | |
| Platz 4 | ||||
| Laura Völkel | WJ U20 | 3000m G | 15:11,41 min | |
| Platz 10 | ||||
| Lilly Fenner | WJ U2 | 3000m G | 15:50,51 min |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer Innen und ihre
Trainerin Julia Henze!






Herzlichen Glückwunsch zu:
| Laura Berger | weibl. Jugend U20 | Diskuswurf | 42,06 m |
| Emily Rosales Apel | weibl. Jugend U16 | Stabhochsprung | 2,80 m |
| Magdalena Vogel | weibl. Jugend U16 | Diskuswurf | 33,53 m |
| Arthur von Obstfelder | männl. Jugend U16 | 3000m G | 18:23,44 min |
| Charlotte Mielisch | weibl. Jugend U16 | Stabhochsprung | 2,60 m |
| Maria- Lena Carniel | weibl. Jugend U20 | 3000m G | 14:24,98 min |
| Nele Engelke | weibl. Jugend U20 | Hammerwurf | 39,96 m |
| Lilly Fenner | weibl. Jugend U18 | 3000m G | 15:37,04 min PB |
| Magdalena Vogel | weibl. Jugend U16 | Kugelstoß | 13,91 m PB |
| Laura Völkel | weibl. Jugend U20 | 3000m G | 14:30,82 min PB |
| Leni Jacobsen | weibl. Jugend U18 | Stabhochsprung | 2,50 m PB |
| Johanna Pfistner | weibl. Jugend U16 | 800m | 2:26,97 min PB |
| Magdalena Vogel | weibl. Jugend U16 | Hammerwurf | 38,70 m |
| Anna Fehringer Charlotte Mielisch Leni Jacobsen Magdalena Vogel | weibl. Jugend U18 | 4 x 200 m | 1:57,99 min |
| 5.Platz | Zuzka Walter | weibl. Jugend U20 | 3000m G | 16:22,52 min |
| 7.Platz | Lilly Jolien Munzert | weibl. Jugend U18 | Hammerwurf | 37,70 m PB |
| 7.Platz | Lilly Emilia Blume | weibl. Jugend U16 | 3000m G | 19:00,55 min |
| 7.Platz | Lara Marie Danner Elena Seifert Esther Aisosa Osadolaye Emily Rosales Apel | weibl. Jugend U16 | 4 x 200 m | 1:55,57 min |







Fotos: Julia Henze, Yvette Münchgesang, Marcus Günther
WJ + MJU18, Männer/Frauen
| Landesmeister In | ||||
|---|---|---|---|---|
| MJ U18 | Alexander Schwarz | 5000m G | 24:30,12 min | |
| W45 | Yvonne Bonneß | 3000m G | 17:26,27 min | |
| WJ U18 | Lilly Fenner | 3000m G | 16:03,09 min | |
| M13 | Arjen Schilling | 2000m G | 13:01,92 min | |
| M14 | Arthur von Obstfelder | 3000m G | 17:34,94 min | |
| W13 | Fiona Leukefeld | 2000m G | 11:50,26 min | |
| M60 | Ronald Papst | 3000m G | 19:25,14 min | |
| M70 | Reinhard Langhammer | 3000m G | 18:52,86 min | |
| WJ U18 | Fehringer/Jacobsen/Danner/Mielisch | 4x200m | 2:00,87 min | |
| W15 | Katharina Thier | 3000m | 11:44,72 | |
| M70 | Bernd Kügler | 3000m | 15:11,24 min | |
| 2. Platz | ||||
| WJ U20 | Maria-Lena Carniel | 3000m G | 14:17,73 min | |
| M13 | Jonte Kleineberg | 2000m G | 13:21,28 min | |
| M60 | Dick Gnauck | 3000m G | 19:35,40 min | |
| 3. Platz | ||||
| WJ U20 | Laura Völkel | 3000m G | 15:12,88 min | |
| W14 | Johanna Pfistner | 3000m | 11:44,30 min | |
| W12 | Hannah Tröbs | 2000m G | 14:48,67 min | |
| 4. Platz | ||||
| WJ U20 | Zuzka Walter | 3000m G | 15:56,29 min | |
| 5. Platz | ||||
| M14 | Jonas Pfistner | 3000m | 11:34,90 min | |
| 6. Platz | ||||
| WJ U18 | Anna Fehringer | 400m | 66,55 sec |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportler sowie an Ihre ÜL/Trainer In😊
WJ + MJU16, WJ + MJU20
| Landesmeister In | ||||
|---|---|---|---|---|
| WJ U20 | Laura Berger | Diskuswurf | 43,23 m | |
| WJ U20 | Fabienne Schäfer | Hammerwurf | 47,84 m | |
| W15 | Magdalena Vogel | Diskuswurf | 37,14 m | |
| 2.Platz | ||||
| Fr | Anja Schüppel | Kugelstoßen | 10,42 m | |
| WJ U20 | Nele Engelke | Hammerwurf | 36,09 m | |
| 3.Platz | ||||
| WJ U20 | Nele Engelke | Diskuswurf | 23,98 m | |
| W15 | Magdalena Vogel | Hammerwurf | 34,83 m |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportler sowie an Ihre ÜL/Trainer In😊