Bahneröffnung am 01.05.2026
Ein sehr guter Auftakt in die neue Freiluftsaison.
Das Trainingslager in den Osterferien hat sich bezahlt gemacht. Es wurden viele neue PB aufgestellt.
Platz 1
| Amelie Jahn (W10) | 400m – 79,59 s | PB |
| Charlotte Heller (W13) | 75m – 10,36 s | PB |
| Wigbert Kohl (M85) | Kugel – 7,31m | |
| Charlotte Mielisch (W15) | Weit – 4,47 m | PB |
Platz 2
| Jan Friese (M11) | 400m – 75,77 s | PB |
| Linus Beinhorn (M12) | 75m – 11,25 s | |
| Theresa Steinecke (W9) | 50m – 8,77 s Weit – 3,42 m | PB PB |
| Amelie Jahn (W10) | Weit – 3,33 m | PB |
| Anna Bartels (W12) | 75m – 11,29 s | |
| Emily Rosales Apel (W14) | Weit – 4,66 m 100m – 13,50 s (VL) | |
| Lara Marie Danner (W15) | 1500m – 5:44,50 min |
Platz 3
| Ole Friese (M11) | Ball – 32,50 m 400m – 76,03 s | PB PB |
| Jonte Kleineberg (M13) | 800m – 3:00,60 min | |
| Luka Rosales Apel (M13) | Ball – 41,00 m | PB |
| Caroline Heller (W10) | 50m – 8,86 s Ball – 20,00 m | PB |
| Charlotte Mielisch (W15) | 100m – 13,95 s (VL) | PB |
| Anna Fehringer (WU18) | 100m – 13,86 s 200m – 28,30 s | PB |
Platz 4
| Linus Beinhorn (M12) | Weit – 3,52 m Ball – 32,00 m | |
| Amelie Jahn (W10) | 50m – 8,87 s | PB |
| Anna Bartels (W12) | Ball – 21,50 m | |
| Charlotte Heller (W13) | Ball – 30,00 m | |
| Lara Marie Danner (W15) | 100m – 14,72 s |
Platz 5
| Ole Friese (M11) | 50m – 8,03 s | PB |
| Valeria Leukefeld | 400m – 91,09 s | PB |
| Anna Bartels (W12) | Weit – 3,96 m | |
| Charlotte Heller (W13) | Weit – 4,49 m | PB |
| Johanna Pfistner (W14) | Weit – 4,24 m |
Platz 6
| Jan Friese (M11) | 50m – 8,34 s | |
| Luka Rosales Apel (M13) | Weit – 4,00 m | PB |
| Theresa Steinecke (W9) | Ball – 15,00 m | |
| Caroline Heller (W10) | Weit – 3.10 m | PB |
Weitere PB:
| Jonte Kleineberg (M13) | 75m – 11,31 s Ball – 17,50m |
| Luka Rosales Apel (M13 | 75m – 11,13 s |
| Valeria Leukefeld (W9) | 50m – 9,32 s Weit – 2,56 m |
| Celina Käppel (W13) | 75m – 11,46 s |
| Fiona Leukefeld (W13) | 75m – 10,83 s Ball – 22,00 m Weit – 4,39 m |
