
| Kader | L-Kader |
|---|---|
| Disziplin | Sprint, Hürde, Weitsprung |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband |
| Vereine | seit ASV Erfurt |
Portrait
| Geburtsdatum | 16.01.2009 | |
| Größe | 1,82 m | |
| Hobbys | Freunde treffen, Sport, Volleyball | |
| Beruf | Schüler | |
| Entdecker | Herr Münch, Frau Dietrich, Herr Droske | |
| jetziger Trainer | Frau Rook | |
| Wie zum Sport gekommen? | Motivation mich sportlich zu verbessern | |
[ zurück ]
Persönliche Bestleistungen
| Sprint | ||
| Block Sprint/Sprung | 2494 Pkt. | |
| 75 m | 9,49 s | |
| 60 m Hürde | 9,25 s | |
| Sprung | ||
| Weitsprung | 5,60 m |
[ zurück ]
Erfolge
| Jahr | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | 6. Platz Mitteldeutsche-Hallenmeisterschaft 60m 2. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Halle Sprint, Hürde, Weitsprung 3. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Halle Kugelstoßen 2. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Mehrkampf | |
| 2022 | 1. Platz Landesmeisterschaft Block Sprung/Sprint 1. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Halle Kugel, Weitsprung 2. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Halle Sprint, Hürde | |
[ zurück ]
3 Einträge “Colin Schäfer”
Kommentare geschlossen.