Stammtisch Leichtathletik 06. Januar 2027
Nächster Stammtisch:
Mittwoch, 06.01.2027 um 18:30 Uhr
Kaufland Sportdach – Vereinsraum
Wird auf der Leichtathletik-Seite und der News-Seite angezeigt
Nächster Stammtisch:
Mittwoch, 06.01.2027 um 18:30 Uhr
Kaufland Sportdach – Vereinsraum
Liebe Freunde und Förderer des Sports,
liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
hiermit laden wir Euch recht herzlich zu unserer Jahresabschlussfeier 2026 ein.
21. November 2026
Gaststätte Pfortenweg
(99092 Erfurt – Zum Schulgarten 8)
Tel. 0170-7090934
Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr, Ende ??
Für jeden Teilnehmer (ab 14 Jahre) ist eine Eintrittskarte zum Wert von 10,00 (Schüler)
und 15,00 Euro (Jugend/Erw.) reserviert. Sie ist gleichzeitig Los für unsere kleine Tombola.
Wie in jedem Jahr werden wir zu diesem Anlass auch eine kurze Jahreseinschätzung vornehmen und unsere erfolgreichen Sportler ehren.
Wir hoffen, dass Ihr Eure Teilnahme ermöglichen könnt und uns bis zum 06.11.26 eine Teilnahme bzw. Absage anzeigt!
Mit freundlichen Grüßen
Richard Debuch
Abteilungsleiter
Mit 130 Teilnehmern haben wir wiederum sehr erfolgreich den 19. Kinder-Zehnkampf in der Erfurter Leichtathletikhalle durchgeführt.
Dabei belegten unsere Sportlerinnen und Sportler zahlreiche gute und sehr gute Leistungen.
Der erstmals in der Halle ausgetragene Wettkampf fand einen sehr guten Anklang bei den Teilnehmern, den Trainern und Zuschauern.
Wir freuen uns auf die Ausrichtung des 20. Kinder-Zehnkampfes des ASV Erfurt im nächsten Jahr.
Hier geht es zu den Fotos vom Wettkampf, erstellt vom ASV – Fototeam
Die Ergebnisse des ASV Erfurt:
AK W 13 Platz 1 und Platz 2 belegten Charlotte Heller (1.589) und Emilia Betzold 1.433).
In der AK M 13 hat der ASV Erfurt die 4 ersten Plätze belegt
| Kai | Ruhle | 1727 |
| Luka | Rosales Apel | 1719 |
| Henry | Stock | 1665 |
| Mattis | Friese | 1403 |
Auch in der AK W 12 ein voller Erfolg für den ASV Erfurt
| Anna | Bartels | 1433 |
| Teresa | Seydel | 1268 |
| Karlotta | Brumm | 1226 |
| Anna | Grosch | 992 |
| Johanna | Ansorg | 905 |
In der AK M 12 belegte Linus Beinhorn Platz 2 und erzielte 1.365 Punkte.
Siegerin in der AK W 11 wurde Martha Mielisch mit 1.241 Punkten.
In der AK W 11 belegten Ole (1.461) und Jan Friese (1.337) den 2. und den 4. Platz
In der AK W 10 belegten Sophia Kelch (1.173) und Charlotte Heller (1.155) Platz 3 und Platz 4
In der AK M 10 belegten Hannes Schröder (1.536) und Tobias Seifert(1.473) den 2. und 3. Platz
In der AK W 9 erreichte Theresa Steinecke Platz 2 mit 1.195 Punkten.
In der AK M 8 belegte Mattheo Böttner mit 1.088 Punkten den zweiten Platz.
In der AK W 7 erreichte Vanessa Apitius den 2. Platz mit 940 Punkten
In der AK M 7 erreichten Alexander Stockmann (1.064) und Henri Kohlstedt (956) die Plätze 1 und 2.
In der AK M 6 erreichte Emil Schultze den 3. Platz mit 471 Punkten.
In der AK W 5 belegten die Mädchen des ASV Erfurt die Plätze 2, 4 und 5.
| Isabell | Rudolph | 355 |
| Sophie | Ruth | 329 |
| Felicitas Martha | Birnbach | 273 |
In der AK M 5 landeten Max Richter (340) und Benedikt Köber (318) die Plätze 1 und 2.
Bei den Mädchen der AK 4 belegte der ASV Erfurt ebenfalls die Plätze 1 und 2
| Mila | Weidner | 314 |
| Hailey-Lou | Steingans | 289 |
Hier die komplette Ergebisliste:
| W55 | Eva Günther-Gräff | Stabhochsprung | 2,30 m |
| W35 | Anja Schüppel | Hammerwurf | 41,50 m |
| W35 | Anja Schüppel | Diskuswurf | 31,24 m |
| W35 | Anja Schüppel | Kugelstoßen | 9,70 m |
Gratulation an alle Athletinnen!
| WJ U20 | Fabienne Schäfer | Hammerwurf | 49,12 m |
| WJ 15 | Lilly Emilia Blume | 3000m Gehen | 17:50,12 min (PB) |
| WJ U20 | Laura Berger | Diskuswurf | 41,62 m |
Allen Teilnehmerinnen gilt ein großes Lob für die gezeigten Leistungen und die Einsatzbereitschaft.
Glückwunsch an alle Athletinnen und an die Trainerin Carolin Streipart und Yvette Münchgesang.

| MJU18 | Alexander Schwarz | 5000m G | 21:52.08 |

Glückwunsch an die Trainerin Julia Henze. Tolle Arbeit Julia😊
bei den Thüringer Landesmeisterschaften vom 12.06. bis 14.06.2026 in Arnstadt
| Alexander Schwarz (MU18) | 5000mG | 21:54,66 min |
| Maria Carniel (WU20) | 5000mG | 23:46,99 min |
| Laura Völkel (WU20) | 5000mG | 25:09,27 min |
| Anna Fehringer (WU18) | 400mHü | 71,68 s |
| Charlotte Mielisch (W15) | Weit | 4,47 m |
| Emily Rosales Apel (W14) | Speer | 23,63 m |
| Luka Rolsales Apel (M13) | 75m | 10,57 s |
| Weit | 4,49 m | |
| Arjen Schilling (M13) | 800m | 2:34,33 min |
| Henry Stock (M13) | Diskus | 25,01 m |
| Hammer | 26,38 m | |
| Speer | 31,72 m | |
| Fiona Leukefeld (W13) | 75m | 10,63 s |
| 60mHü | 10,30 s | |
| Emilia Betzolt (W13) | 75m | 10,96 s |
| Weit | 4,15 m | |
| Charlotte Heller (W13) | 75m | 10,19 s |
| 60mHü | 10,25 s | |
| Weit | 4,51 m | |
| Ralf Zeißig (M65) | 100m | 15,78 s |
Der dritte Tag 14.06.2026 wurde dominiert von den Werfern und Läufern:
1.Platz
| Mario Rieß | M60 | 200m | 33,48s |
| Ralf Zeißig | M65 | 200m | 33,24s |
| Benno Barthel | MJU18 | 800m | 2:21,10min |
| Fabienne Schäfer | WJU20 | Hammerwurf | 48,00m |
| Holger Fromm | M65 | Speerwurf | 12,04m |
| Holger Fromm | M65 | Hammerwurf | 14,61m |
| Holger Fromm | M65 | Kugelstoß | 5,76m |
| Wigbert Kohl | M85 | Speerwurf | 13,64m |
| Henry Stock | M13 | Hammerwurf | 26,38m |
2.Platz
| Volker Dietz | M70 | 200m | 39,42s |
| Nele Engelke | WJU20 | Hammerwurf | 37,13m |
| Johanna Pfistner | W14 | 800m | 2:33,16min |
3.Platz
| Emilia Petzold | W13 | 800m | 2:38,06min |
| Lilly Jolien Munzert | WJU18 | Hammerwurf | 36,00m |
Stark geht es am zeitenTag 13.06.2026 weiter:
1.Platz
| Laura Berger | WJU20 | Diskuswurf | 46,31m |
| Holger Fromm | M65 | Diskuswurf | 19,24m |
| Wigbert Kohl | M85 | Diskuswurf | 14.86m |
| StG Seniorensprint Kügler, Zeißig, Rosales, Rieß | M60 | 4x100m | 61,49s |

2.Platz
| Annika Gerlach | F | 100m | 13.51s |
| Mario Rieß | M60 | 100m | 15,53s |
| Ralf Zeißig | M65 | 100m | 15,78s |
| Volker Dietz | M70 | 400m | 92,29s |
| WJU16 Staffel Haueis, Rosales Apel, Seifert, Mielisch | WJU16 | 4x100m | 53,91s |
3.Platz
| Henry Stock | M13 | Diskuswurf | 25,01m |
Am ersten Tag 12.06.2026 standen die Langhürde, 1500m, Hindernis und das Gehen auf dem Program.
1.Platz
| Annika Gerlach | F | 400m Hürden | 81,31s |
| Volker Dietz | M70 | 1500m | 7:23,99-min |
| Fiona Leukefeld | W13 | 3000m Gehen | 17:49,75min |
| Luka Rosales Apel | M13 | 3000m Gehen | 17:50,93min |
| Arthur von Obstfelder | M14 | 3000m Gehen | 17:46,06min |
| Alexander Schwarz | MJU18 | 5000m Gehen | 21:54,66min |
| Maria-Lena Carniel | WJU20 | 5000m Gehen | 23:46,99min |
| Lilly Fenner | WJU18 | 5000m Gehen | 26:21,76min |
| Andreas Wild | M40 | 5000m Gehen | 31:01,70min |
| Ronald Pabst | M60 | 5000m Gehen | 35:46,01min |
2.Platz
| Anna Fehringer | WJU18 | 400m Hürden | 71,68s |
| Lara Marie Danner | W15 | 1500m Hindernis | 6:23,08min |
| Hannah Tröbs | W12 | 2000m Gehen | 15:13,25min |
| Laura Völkel | WJU20 | 5000m Gehen | 25:09,27min |
3.Platz
| Lilly Emilia Blume | W15 | 3000m Gehen | 18:14,24min |
Dieses mal im großen Steigerwaldstadion gab es tolle Leistungen:
1.Platz
| Pepe Laage | m5 | Weitsprung | 1,89m |
| Pepe Laage | m5 | Tennisballwurf | 9,50m |
| Emil Schultze | m6 | 50m Hürden | 10,4s |
| Davin Gauder | m6 | Tennisballwurf | 15,00m |
| Alexander Stockmann | m7 | Weitsprung | 2,85m |
| Fabian Florczak | m10 | 1000m Gehen | 6:52,14min |
| Hannes Schröder | m10 | Schlagball | 43,00m |
| Jan Friese | m11 | 1000m Gehen | 5:50,85min |
| Wigbert Kohl | m85 | Kugelstoßen | 7,15m |
| Hailey-Lou Steingans | w4 | Weitsprung | 0,95m |
| Hailey-Lou Steingans | w4 | 50m Hürden | 30,6s |
| Hailey-Lou Steingans | w4 | Tennisballwurf | 5,00m |
| Vanessa Apitius | w7 | Schlagball | 17,00m |
| Greta Hofmann | w8 | Weitsprung | 2,98m |
| Valeria Leukefeld | w9 | 500m Gehen | 2:52,27min |
| Amelie Jahn | w10 | 1000m Gehen | 5:32,90min |
| Emilia Betzolt | w13 | 800m | 2:33,35min |
| Fiona Leukefeld | w13 | 2000m Gehen | 11:33,77min |
2.Platz
| Max Richter | m5 | Tennisballwurf | 8,50m |
| Davin Gauder | m6 | Weitsprung | 2,44m |
| Davin Gauder | m6 | 50m Hürden | 10,5s |
| Jonah Wiedenhöft | m6 | Tennisballwurf | 14,50m |
| Friedrich Böhme | m7 | Weitsprung | 2,80m |
| Isaac Julian Günther | m10 | 1000m Gehen | 7:38,42min |
| Luka Rosales Apel | m13 | 2000m Gehen | 11:56,57min |
| Luka Rosales Apel | m13 | Kugelstoßen | 7,68m |
| Artur Levi Frankenhäuser | m14 | Kugelstoßen | 9,02m |
| Andreas Wild | m40 | 5000m Gehen | 30:12,78min |
| Dick Gnauck | m60 | 5000m Gehen | 32:55,65min |
| Isabell Rudolph | w5 | 50m Hürden | 15,0s |
| Isabell Rudolph | w5 | Weitsprung | 1,93m |
| Felicitas-Matha Birnbach | w5 | Tennisballwurf | 4,50m |
| Theresa Steinecke | w9 | Weitsprung | 3,43m |
| Theresa Steinecke | w9 | 50m Hürden | 8,8s |
| Sophia Kelch | w10 | 60m Hürden | 12,64s |
| Sophia Kelch | w10 | Weitsprung | 3,63m |
| Fiona Leukefeld | w13 | 60m Hürden | 10,37s |
| Nele Freitag | WJU18 | 100m | 14,10s |
3.Platz
| Moritz Ludwig | m5 | Weitsprung | 1,69m |
| Moritz Ludwig | m5 | 50m Hürden | 12,9s |
| Klaas Löschner | m5 | Tennisballwurf | 8,50m |
| Jonah Wiedenhöft | m6 | Weitsprung | 2,33s |
| Jonah Wiedenhöft | m6 | 50m Hürden | 10,6s |
| Kurt Dunkel | m6 | 50m Hürden | 10,6s |
| Clemens Ziehm | m6 | Tennisballwurf | 12,50m |
| Alexander Stockmann | m7 | 50m Hürden | 11,1s |
| Mattheo Böttner | m8 | 50m Hürden | 10,4s |
| Noar Eissa | m9 | Schlagball | 26,00m |
| Luka Rosales Apel | m13 | 75m | 10,82s |
| Tom Henri Winkelmann | m14 | Weitsprung | 4,40m |
| Ronald Pabst | m60 | 5000m Gehen | 35:52,20min |
| Sophie Rühs | w5 | 50m Hürden | 17,2s |
| Sophie Rühs | w5 | Weitsprung | 1,70m |
| Isabell Rudolph | w5 | Tennisballwurf | 4,00m |
| Vanessa Apitius | w7 | 50m Hürden | 10,6s |
| Greta Hofmann | w8 | 50m Hürden | 10,0s |
| Theresa Steinecke | w9 | 500m Gehen | 3:34,47min |
| Anna Bartels | w12 | 60m Hürden | 11,74s |
| Hannah Tröbs | w12 | 2000m Gehen | 14:23,48min |
| Elena Seifert | w14 | Weitsprung | 4,52m |
Vielen Dank für die zahlreichen Teilnahmen, hier die Ergebnisliste: