Kinder – und Bambinosportfest 2025
Vielen Dank für die Teilnahme an unserem Sportfest, folgend die Ergebnisse:
Wird auf der Startseite und der News-Seite angezeigt
Vielen Dank für die Teilnahme an unserem Sportfest, folgend die Ergebnisse:
Neuer Meetingrekord durch Leonardo Fabbri (ITA) mit 20,79m, er verbesserte den alten Rekord (20,24m) von David Storl aus dem Jahr 2020. Danke und Glückwunsch auch an alle sonstigen Teilnehmer, es war ein Fest! Hier die Ergebnisse:
Platz 1 | Mannschaft MU14 | J. Pfistner, K. Ruhle, L. Rosales Apel, J. Kleineberg | |
Mannschaft WU16 | M. Vogel, N. Hering, K. Thier, C. Mielisch, L. Fenner | ||
Platz 2 | Block Wurf W14 | Magdalena Vogel | 2431 Pkt |
Platz 3 | Block Lauf M12 | Kai Ruhle | 1730 Pkt |
Mannschaft WU14 | J. Pfistner, E. Rosales Apel, C. Heller, E. Seifert, E. Betzolt | ||
Platz 4 | Block Lauf M15 | Alexander Schwarz | 2036 Pkt |
Platz 5 | Block Lauf M12 | Luka Rosales Apel | 1417 Pkt |
Block Sprint/Sprung W13 | Emily Rosales Apel | 2124 Pkt | |
Block Lauf W13 | Johanna Pfistner | 2089 Pkt | |
Platz 6 | Block Lauf M15 | Benno Barthel | 1983 Pkt |
Block Lauf M13 | Jonas Pfistner | 1838 Pkt | |
Block Lauf M12 | Jonte Kleineberg | 1410 Pkt | |
Block Sprint/Sprung W12 | Charlotte Heller | 1978 Pkt |
Herzlichen Glückwunsch allen Athleten und Athletinnen sowie den Trainern und Betreuern.
Wir möchten am 28.05.2025 eine WordPress Schulung für diese Webseite anbieten. Wenn Du teilnehmen möchtest melde Dich bitte per EMail an: marcus.schulz@asv-leichtathletik.de
Platz 1 | Kugel W14 | Magdalena Vogel | 11,43 m |
75m W13 | Emily Rosales Apel | 10,66 s | |
Platz 2 | 200m WU18 | Anna Fehringer | 29,91 s |
75m M12 | Kai Ruhle | 10,94 s | |
75m W13 | Esther Osadolaye | 10,69 s | |
Ball W13 | Esther Osadolaye | 25,50 m | |
Platz 3 | 200m WU18 | Lara Marie Danner | 31,24 s |
100m W14 | Magdalena Vogel | 14.02 s | |
75m M12 | Henry Stock | 11,03 s | |
Ball W13 | Emily Rosales Apel | 23,00 m | |
75m W12 | Charlotte Heller | 10,95 s | |
Platz 4 | Weit WU18 | Lara Marie Danner | 3,98 m |
Weit M12 | Kai Ruhle | 4,15 m | |
Ball M12 | Luka Rosales Apel | 32,00 m | |
Platz 6 | Ball W12 | Charlotte Heller | 25,00m |
Herzlichen Glückwunsch allen Athleten und Athletinnen sowie den Trainern und Betreuern.
1. Platz: | Benno Barthel | M15 / 3000m | 10:45,23 min |
3. Platz: | Jonas Pfistner | M13 / 2000m | 7:23,10 min |
4. Platz: | Katharina Thier | W14 / 2000m | 8:00,15 min |
Johanna Pfistner | W13 / 2000m | 7:34,64 min | |
5. Platz : | Arjen Schilling | M12 / 2000m | 8:05,16 min |
Herzlichen Glückwunsch an die Medaillengewinner und an die Trainer Innen!
Reinhard Langhammer | M70 / 20 km Gehen | 2:17:39 Std. |
Reinhard Langhammer | M70 / 10 km Gehen | 1:06:13 Std. |
Yvonne Bonneß | W45 / 10 km Gehen | 1:00:30 Std. |
Dick Gnauck | M60 / 10 km Gehen | 1:09,45 Std. |
Laura Völkel | WJ U18 / 5 km Gehen | 26:08 min |
Andreas Wild | M40 / 20 km Gehen | 2:14:56 Std. |
Andreas Wild | M40 / 10 km Gehen | 1:04:48 Std |
Angelina Sommer | WJ U20 / 10 km Gehen | 55:00 min |
Lilly Fenner | W15 / 3 km Gehen | 15:55 min |
Alexander Schwarz | M 15 / 3 km Gehen | 16:45 min |
Herzlichen Glückwunsch an die Medaillengewinner und an die Trainerinnen!
Wie jedes Jahr erföffnet der ASV mit dem traditionellen Frühjahrscross die Freiluft – Laufsaison. Viele schöne Bilder gibt es vom Lauf vom ASV Fototeam.
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Eva Günther-Gräff
Stabhochsprung W55 – 2,60m
Anja Schüppel
Hammerwurf W35 – 42,45m
Reinhard Langhammer | M70 – 3000m Gehen | 18:38,68 min |
Yvonne Bonneß | W45 – 3000m Gehen | 16:54,08 min |
Glückwunsch – alles Gute – Glückwunsch – alles Gute – Glückwunsch – alles Gute