Landesmeister
Sprint | StG Team Thüringen MU18 4x200m (C.Schäfer, Liek, Messerer, Pölitz) StG Seniorensprint M60 4x200m (Döpping, Kügler, Zeißig, König) |
Lauf | Karl Geburek (MU20) 3000m – 8:50,15 min Benno Barthel (M15) 3000m – 10:50,76 min |
Gehen | Hennes Henze (MU18) 5000mG – 30:03,51 min Lilly Fenner (W15) 3000mG – 16:53,68 min Arthur von Obstfelder (M13) 2000mG – 11:55,72 min Luka Rosales Apel (M12) 2000mG – 12:31,35 min Fiona Leukefeld (W12) 2000mG – 12:16,49 min Yvonne Bonneß (W45) 3000mG – 19:27,43 min Reinhard Langhammer (M70) 3000mG – 18:52,15 min |
Sprung | Bernd Kügler (M70) Hoch – 1,20 m Bernd Kügler (M70) Weit – 3,11 m |
Platz 2
Sprint | Bernd Kügler (M70) 60m – 10,24 s |
Lauf | Karl Geburek (Mä) 800m – 1:56,99 min Patrick Letsch (M40) 1500m – 4:41,39 min Katharina Thier (W14) 3000m – 12:44,69 min |
Gehen | Angelina Sommer (WU20) 3000mG – 15:34,00 min Laura Völkel (WU18) 3000mG – 15:59,69 min Viktoria Nikischin (W12) 2000mG – 2:16,98 min |
Mehrkampf | Bernd Kügler (M70) 4-Kampf – 1078 Pkt |
Platz 3
Sprint | Colin Schäfer (MU18) 200m – 23,08 s Volker Dietz (M70) 60m – 10,87 s |
Mehrkampf | Mannschaft M12/13 Mehrkampf (H.Stock, L.Rosales Apel, A.Schilling) |
Platz 4
Sprint | Ralf Zeißig (M65) 200m – 34,15 s |
Platz 5
Sprint | Colin Schäfer (MU18) 60m – 7,33 s (VL-7,25s) Ralf Zeißig (M65) 60m – 10,10 s |
Platz 6
Mehrkampf | Mannschaft W12/13 Mehrkampf (E.Rosales Apel, F.Leukefeld, C.Heller) |
Herzlichen Glückwunsch den Athleten und Trainern.