| Disziplin | Weitsprung | |
| Kader | L – Kader | |
| Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband | |
| Vereine | seit 2010 | ASV Erfurt |
| Entdecker | Frau Herda | |
| jetziger Trainer | Herr Debuch, Herr Kügler, Herr Günther | |
| Wie zum Sport gekommen? | durch meine Cousine Carolin Kirchner | |
| Persönliche Daten: | ||
| Geburtsdatum | 26.07.2006 in Erfurt | |
| Größe | 169 cm | |
| Hobbys | Leichtathletik, Zeichnen | |
| Beruf | Schüler | |
| Bestleistungen | Weitsprung | 5,14 m |
| 100m | 12,56 s | |
| 200m | 26,49 s | |
| Stabhochsprung | 3,30 m | |
| Kugelstoßen | 9,92 m | |
| Hochsprung | 1,44 m | |
| 400m | 68,41 s | |
| Erfolge: | ||
| 2023 | Mitteldeutschemeisterin Stabhochsprung Thüringermeisterin Stabhochsprung | |
| 2022 | Mitteldeutschemeisterin Stabhochsprung Thüringermeisterin Stabhochsprung Vizelandesmeisterin Sprint (60m und 100m) | |
| 2021 | 7. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 100m 4. Platz Mitteldeutsche Meisterschaften 100m | |
| 2020 | Landesmeisterin Stabhochsprung mit 2,30 m Vizelandesmeisterin Weitsprung mit 5,14 m Vizelandesmeisterin Fünfkampf mit 2.429 Punkten | |
| 2019 | 3. Platz TLM Kugelstoßen mit 9,31m 3. Platz TLM Diskus mit 22,62m Landesmeisterin Blockmehrkampf Wurf mit 2.283 Punkten 2. Platz 8. Deutscher Talent-Mehrsprung-Cup mit 15,71 m | |
1 Eintrag “Mia Kirchner”
Kommentare geschlossen.