Fröhliche Weihnachtszeit
Wir wünschen allen Mitgliedern und Besuchern der Seite eine schöne Vorweihachtszeit. Viel Freude bei den geplanten Jahresabschlüssen der einzelnen Sparten.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Besuchern der Seite eine schöne Vorweihachtszeit. Viel Freude bei den geplanten Jahresabschlüssen der einzelnen Sparten.
23. November 2024
Gaststätte Am Blosenburghang
Beginn – 19.30 Uhr
Liebe Freunde und Förderer des Sports,
liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
hiermit laden wir Euch recht herzlich zu unserer Jahresabschlussfeier 2024 ein.
23. November 2024
Gaststätte Am Blosenburghang
(99096 Erfurt – Am Blosenburghang 19)
Tel. 0170-7090934
Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr, Ende ??
Für jeden Teilnehmer ist eine Eintrittskarte zum Wert von 10,00 (Schüler) und 15,00 Euro
(Jugend/Erw.) reserviert. Sie ist gleichzeitig Los für unsere kleine Tombola.
Wie in jedem Jahr werden wir zu diesem Anlass auch eine kurze Jahreseinschätzung vornehmen und unsere erfolgreichen Sportler ehren.
Wir hoffen, dass Ihr Eure Teilnahme ermöglichen könnt und uns bis zum 15.11.24 eine Teilnahme bzw. Absage anzeigt!
Mit freundlichen Grüßen
Richard Debuch
Abteilungsleiter
bitte passt vorhandene Daueraufträge an.
Vielen Dank für die Teilnahme an einer gelungenen Veranstaltung.
Ergebnisse auf: ergebnisse.leichtathletik.de
Platz 1 | Holger Fromm (M65) Kugel – 7,31m Jan Friese (M9) 1000mG – 6:27,2 min Thorin Strauch (M8) 1000mG – 7:11,1 min Amelie Jahn (W8) 1000mG – 5:53,7 min Eva Günther-Gräff (F) Stab – 2,50 m Angelina Sommer (WU20) 3000mG – 15:21,0 min Mia Kirchner (WU20) Stab – 3,10 m Reinhard Langhammer (M70) 3000mG – 18:22,6 Wigbert Kohl (M80) Kugel – 7,39 m Viktoria Nikischin (W11) 1000mG – 5:45,0 min |
Platz 2 | Greta Gau (W9) 1000mG – 6:55,5 min Valeria Leukefeld (W8) 1000mG – 7:50,4 min Leni Jacobsen (W14) Stab – 2,20 m Jonas Pfistner (M12) 800m – 2:34,53 min Johanna Pfistner (W12) 800m – 2:42,06 min Andreas Wild (M40) 3000mG – 17:44,4 min Manfred Löhn (M80) Kugel – 5,90 m |
Platz 3 | Hennes Henze (MU18) 3000mG – 17:44,4 min Charlotte Mielisch (W14) Stab – 2,10 m Arthur von Obstfelder (M12) 2000mG – 12:40,9 min Emily Rosales Apel (W12) 60m – 8,73 s (PB) |
Platz 4 | Lena Alles (W9) 1000mG – 7:21,7 min Emilia Betzolt (W11) 800m – 2:50,93 min Lina Behrendt (W10) 1000mG – 6:46,8 min |
Platz 5 | Lilly Fenner (WU18) 3000mG – 20:02,6 min Benno Barthel (M14) 800m – 2:30,97 min (PB) Henry Stock (M11) 50m – 7,84 s Charlotte Heller (W11) 50m – 7,80 s |
Platz 6 | Emily Rosales Apel (W12) Weit – 4,35 m |
Herzlichen Glückwunsch den Athleten und Trainern.
Datum | Samstag, 16.11.2024 10.00 – 16.00 Uhr | |
Veranstalter | ASV Erfurt | |
Gesamtleiter | R. Debuch, Erfurt | |
Ort | Erfurt, Hartwig-Gauder-Halle (LA-Halle) am Steigerwaldstadion | |
Meldungen | bis 07.11.2024 ONLINE über LADV oder auf DLV-Meldebogen an R. Debuch – Silberdistelweg 25, 99097 Erfurt debuch.asv@gmx.de Nachmeldungen sind bis 1 Stunde vor dem Veranstaltungsbeginn möglich, wenn der Verein bereits Meldungen bis zum Meldetermin abgegeben hat! Bitte DSGVO beachten! | |
Disziplinen | M/W U10 | 1000mG |
M/W U12 | 50 m, 800 m, 1000mG, Weit | |
M/W U14 | 60 m, 800 m, 2000mG, Weit, Kugel | |
M/W U16 | 60 m, 800 m, 2000mG, Weit, Stab, Kugel | |
M/WU18/U20, Frauen, Männer | 60m, 200 m, 800 m, 3000mG, Weit, Stab, Kugel | |
M/W30+ | Kugel, 3000mG | |
Hinweise | Weitsprung | Der Absprung der AK M/W U12 (10/11) erfolgt aus der Zone! Ab M/W U14 (ab 12) vom Brett! Stabhoch begrenzt auf 15 Teilnehmer! Weitere Informationen gibt es im Internet unter: http://asv-leichtathletik.de oder sie schicken uns eine eMail unter asv-erfurt@web.de. |
Ergebnisse | über LADV sowie unter www.asv-leichtathletik.de und www.tlv-sport.de | |
Startgeld | Schüler | 4,- €/ Disziplin |
Jugendliche | 5,- €/ Disziplin | |
Erwachsene | 6,- €/ Disziplin | |
Nachmeldegebühr | 5,- € /Athlet | |
Zeitplan | zeitplan_nov.pdf | |
Auszeichnung | Urkunden | |
Anreise | aus Westen: BAB 4, Abfahrt Erfurt-West Richtung Zentrum, am Stadion vorbei und an der Tankstelle rechts, nach ca 200m befindet sich rechts die LA-Halle. aus Osten: BAB 4 Erfurt-Ost, nach Ortseingangsschild Erfurt an der 4. Ampel links (nach ARAL Tankst.) in die Häßlerstraße abbiegen. Ausschilderung Stadion folgen! Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Straßenbahn Richtung Thüringenhalle oder Straßenbahn Richtung Urbicher Kreuz bzw. Richtung Wiesenhügel bis Haltestelle „Landtag“ bzw. „Tschaikowskistraße“ | |
Unterkunft | Tourist-Information 0361 66400 |
Benno Barthel (M14) 3km
Nele Helene Hering (W14) 2km
Emilia Betzolt (W11) 1km
Jonas Pfistner (M12) 2km
Arjen Schilling (M11) 1km
Alexander Schwarz (M14) 3km
Herzlichen Glückwunsch den Athleten und Trainern.