Ergebnisliste - RKS - Mehrkampf am 25.04.2026 in Erfurt


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. ASV Erfurt                      84.80 P.
   12278 Guth, Nelson        2006  97.5  (46.07-20.17- 7.99)  2190 P. (22.46)
    8839 Petereit, Christoph 1991  96.0  (34.62-14.89- 7.06)  1723 P. (17.94)
    9228 Ludwig, Florian     1992  94.7  (40.31-16.66- 7.45)  1915 P. (20.22)
    7198 König, Steffen      1985  74.4  (37.92-15.90- 6.86)  1799 P. (24.18)

Relativwertung

 1.  7198 König, Steffen      1985  74.4 ASV Erfurt  24.18 P. < 1799 P.(37.92-15.90- 6.86)>
 2. 12278 Guth, Nelson        2006  97.5 ASV Erfurt  22.46 P. < 2190 P.(46.07-20.17- 7.99)>
 3.  9228 Ludwig, Florian     1992  94.7 ASV Erfurt  20.22 P. < 1915 P.(40.31-16.66- 7.45)>
 4.  8839 Petereit, Christoph 1991  96.0 ASV Erfurt  17.94 P. < 1723 P.(34.62-14.89- 7.06)>
 5. 12707 Schütz, Alexander   1992 152.0 ASV Erfurt  17.63 P. < 1869 P.(36.34-14.12- 8.86)>
 6. 12023 Ludwig, Carlo       1990 113.3 ASV Erfurt  13.77 P. < 1460 P.(27.24-12.01- 6.66)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller